Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
15
Jumlah KK
1
Jumlah Pria
8
Jumlah Wanita
7
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 1 | 1 | 2 |
| 4 - 5th | 1 | 0 | 1 |
| 6 - 12th | 0 | 2 | 2 |
| 13 - 16th | 1 | 1 | 2 |
| 17th | 0 | 0 | 0 |
| 18 - 25th | 1 | 1 | 2 |
| 26 - 30th | 1 | 0 | 1 |
| 31 - 35th | 0 | 1 | 1 |
| 36 - 40th | 1 | 0 | 1 |
| 41 - 65th | 2 | 1 | 3 |
| 66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
| 71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
-
1
Belum Tamat SD/sederajat
1
Diploma IV/Strata I
2
SLTA/sederajat
4
SLTP/sederajat
3
Tamat SD/sederajat
1
Tidak/Belum Sekolah
3
Pekerjaan
-
1
Belum/Tidak Bekerja
7
Mengurus Rumah Tangga
2
Pekerjaan lainnya
2
Petani
2
Wiraswasta
1
